Công nghệ Camera Robot khảo sát cống ngầm của Mỹ đã được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM từ năm 2004. 15 năm nay, các dự án từ nhỏ tới lớn trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
DỊCH VỤ KHẢO SÁT CỐNG NGẦM BẰNG
CAMERA ROBOT GHI HÌNH TỰ ĐỘNG (CCTV)
Các công ty cần phát hiền sớm cống ngầm có bị hư hỏng, sụp lún, hở gioăng để hạn chế "HỐ TỬ THẦN"
Các chủ đầu tư cần kiểm tra chất lượng thi công cống ngầm trước khi nghiệm thu
Công nhân chui cống có phải là giải pháp tốt ? Xin trả lời là KHÔNG vì nó quá nguy hiểm !
Yên tâm đã có Camera Robot ghi hỉnh tự động làm giúp bạn điều đó.
CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH
Công nghệ Camera Robot khảo sát cống ngầm của Mỹ đã được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM từ năm 2004. 15 năm nay, các dự án từ nhỏ tới lớn trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
CÔNG NGHỆ CAMERA ROBOT TỚI TỪ HOA KỲ
LIÊN HỆ DỊCH VỤ
Phòng Thoát nước mưa - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM
Địa chỉ: 04 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh
Hotline 1: 028-38-23-444 | Hotline 2: 0945-431-369
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Hình ảnh sắc nét, độ phân giải FullHD 1080P | Tự động phát hiện vị trí cống hư, sụp lún và tự động đánh mã | Không bỏ sót dù chỉ là lỗi nhỏ
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN
VÀ RẤT NHIỀU DỰ ÁN KHÁC TẠI KHẮP CÁC TỈNH THÀNH
STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Năm | Giá trị hợp đồng | Loại cống |
1 | Cung ứng dịch vụ kiểm tra đường ống thoát nước mưa bằng kỹ thuật camera ghi hình tự động CCTV khu công nghiệp Long Thành – Đồng Nai | Công ty TNHH Robert Bosch VN tại Đồng Nai | 2009 | 45.340.000 | Ø300 - Ø1000 |
2 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước và khảo sát các điểm ngập thuộc địa bàn TP.HCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2010 | 302.000.000 | Ø400 - Ø1200 |
3 | Cung cấp dịch vụ vệ sinh, khảo sát CCTV, cải tạo các tuyến cống thoát nước mưa bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV các tuyến đường thuộc gói 16 – Dự án Vê sinh Môi trường TP.HCM (Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè) | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước | 2011 | 7.496.000.000 | V800x1200 |
4 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn Quận 1, Quận Bình Tân, Quận 12, (tổng cộng 6 tuyến đường) | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2011 | 190.000.000 | Ø600 - Ø1500 |
5 | Kiểm tra cống thoát nước thải bằng thiết bị CCTV thuộc dự án Khu Kĩ Nghệ Singapore Ascendas Protrade | Công ty TNHH | 2012 | 138.600.600 | Ø400 – Ø1.200 |
6 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn TPHCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2012 | 380.000.000 | Ø600 - Ø1000 |
7 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D400- D600 khu đô thị Celadon City | Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng | 2013 | 130.900.000 | Ø400 – Ø600 |
8 | Cung cấp dịch vụ nạo vét, khảo sát CCTV tuyến ống thu gom nước thải Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng | Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng Khu Công Nghiệp Đà Nẵng | 2013 | 1.077.222.000 | Ø300 - Ø500 |
9 | Cung cấp dịch vụ nạo vét, sữa chữa hố ga, khảo sát CCTV tuyến ống thu gom nước thải Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng | Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng Khu Công Nghiệp Đà Nẵng | 2013 | 1.399.390.000 | Ø300 - Ø500 |
10 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn TP.HCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2013 | 400.00.000 | Ø600 - Ø1000 |
11 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D400- D600 Trung tâm Mua sắm AEON Mall Tân Phú Celadon | Công ty OBAYASHI Việt Nam | 2013 | 135.000.000 | Ø400 – Ø600 |
12 | Kiểm tra cống thoát nước thải bằng thiết bị CCTV thuộc dự án Khu Kĩ Nghệ Singapore Ascendas Protrade | Công ty TNHH | 2013 | 171.765.000 | Ø500 – Ø1.200 |
13 | Kiểm tra cống thoát nước thải bằng thiết bị CCTV thuộc dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải miền trung – Tiểu dự án Nha Trang | Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 15 | 2013 | 114.400.000 | Ø800 – Ø2.000 |
14 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn TP.HCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2014 | 122.119.000 | Ø500 – Ø800 |
15 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn TP.HCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2015 | 408.186.000 | Ø500 – Ø1.000 |
16 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D400 tại Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX | Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam | 2015 | 198.000.000 | Ø400 |
17 | Khảo sát CCTV cống thoát nước tại Khu A thuộc dự án Samsung Electronics HCMC CE Complex | Chi nhánh Tổng Công ty Co khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên – Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành | 2015 | 1.151.172.000 | Ø500 – Ø1.500 |
18 | Khảo sát hiện trạng các tuyến cống thoát nước bằng kỹ thuật ghi hình tự động CCTV thuộc địa bàn TP.HCM | TT Điều hành chương trình chống ngập nước. | 2016 | 588.222.028 | Ø500 – Ø1.000 |
19 | Khảo sát cống thoát nước thải tại Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương | Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam | 2016 | 88.000.000 | Ø250 – Ø300 |
20 | Khảo sát tuyến cống bằng phương pháp CCTV | Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore | 2016 | 1.130.067.000 | Ø300 |
21 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D400 tại Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX | Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam | 2016 | 83.160.000 | Ø400 |
22 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D300 tại Khu Công Nghiệp Long Hậu, Tỉnh Long An. | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thăng Long - Long An | 2017 | 74.000.000 | Ø300 |
23 | Khảo sát CCTV cống thoát nước thải D400 tại Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX (giai đoạn 4) | Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam | 2017 | 210.000.000 | Ø400 |
24 | Khảo sát CCTV cống thoát nước Đường Trần Bình Trọng, Quận 10. | Ban giải phóng mặt bằng Quận 10 | 2017 | 52.000.000 | Ø400 |
25 | Khảo sát lòng cống bằng camera ghi hình tự động | Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Thành Phố Nha Trang | 2018 | 405.789.000 | Ø600 – Ø2000 |
26 | Khảo sát tuyến cống bằng phương pháp CCTV trong khu công nghiệp Thịnh Phát, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An | Chi nhánh công ty cổ phần địa ốc cáp điện Thịnh Phát | 2019 | 538.220.000 | Ø600 – |
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN DỊCH VỤ
Các đơn vị quan tâm tới dịch vụ liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài tư vấn.
Hotline 1: 028-38-23-444 | Hotline 2: 0945-431-369